LES STAKISSTIQUES
Depuis sa création en Septembre 2009, vous êtes chaque jour plus nombreux à utiliser KissKissBankBank. Voici toutes les données qui vous aideront à mieux comprendre notre plateforme.
156 576
36 843
461
1 765 924
107 460 558
€
Évolution
Carte des projets
Carte des KissBankers
Catégories de projets
Catégories | projets présentés | taux de réussite | montant collecté | collectes réussies | montant validé | contributions | contribution moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Musique | 6 213 | 73% | 19 M € | 4 341 | 17 M € | 341 575 | 54 € |
Théâtre et danse | 3 220 | 67% | 7,4 M € | 2 106 | 6,8 M € | 119 064 | 62 € |
Journalisme | 640 | 62% | 4,3 M € | 375 | 4,0 M € | 73 175 | 58 € |
Livres et BD | 1 907 | 61% | 6,3 M € | 1 104 | 5,7 M € | 117 924 | 53 € |
Mode & design | 2 626 | 48% | 8,2 M € | 1 186 | 7,3 M € | 107 172 | 77 € |
Films & vidéo | 4 372 | 67% | 16 M € | 2 750 | 15 M € | 257 942 | 62 € |
Solidarité | 4 054 | 65% | 8,8 M € | 2 503 | 8,0 M € | 132 671 | 66 € |
Technologie | 1 264 | 34% | 3,4 M € | 387 | 2,9 M € | 46 460 | 73 € |
Santé & éducation | 1 334 | 54% | 3,0 M € | 680 | 2,6 M € | 45 656 | 66 € |
Art & photo | 4 151 | 60% | 9,0 M € | 2 385 | 8,0 M € | 143 144 | 63 € |
Sport | 2 545 | 52% | 5,5 M € | 1 257 | 4,9 M € | 66 707 | 83 € |
Alimentation | 1 798 | 58% | 7,5 M € | 973 | 6,7 M € | 103 378 | 72 € |
Écologie | 1 113 | 57% | 4,0 M € | 595 | 3,5 M € | 56 774 | 70 € |
Jeux | 303 | 41% | 1,2 M € | 116 | 990 K € | 20 258 | 59 € |
Patrimoine | 297 | 46% | 660 K € | 127 | 530 K € | 8 815 | 75 € |
Agriculture | 448 | 56% | 1,8 M € | 236 | 1,6 M € | 24 586 | 75 € |
Artisanat | 542 | 58% | 1,7 M € | 282 | 1,4 M € | 22 425 | 74 € |
Total | 36 827 | 54% | 107 M € | 21 403 | 96,8 M € | 1 687 726 | 64 € |
Taux de réussite des collectes
Le taux de réussite des collectes est en progression permanente.
Vous avez 98% de chance de réussir lorsque
votre collecte atteint 41% de son objectif. 74% des projets qui dépassent 1% de leur objectif réussissent leur collecte.
90% des projets qui dépassent 21% de leur objectif réussissent leur collecte.
98% des projets qui dépassent 41% de leur objectif réussissent leur collecte.
2010
34%
de collectes réussies
sur 58 projets lancés
2011
45%
de collectes réussies
sur 374 projets lancés
2012
52%
de collectes réussies
sur 1319 projets lancés
2013
55%
de collectes réussies
sur 3911 projets lancés
2014
56%
de collectes réussies
sur 6146 projets lancés
2015
58%
de collectes réussies
sur 6606 projets lancés
2016
67%
de collectes réussies
sur 5525 projets lancés
2017
70%
de collectes réussies
sur 4512 projets lancés
Vous avez 98% de chance de réussir lorsque
votre collecte atteint 41% de son objectif. 74% des projets qui dépassent 1% de leur objectif réussissent leur collecte.
90% des projets qui dépassent 21% de leur objectif réussissent leur collecte.
98% des projets qui dépassent 41% de leur objectif réussissent leur collecte.
Les KissKiss d'Or
Top 5 des KissBankers
Les plus gros montants collectés
Les plus petits montants collectés
Le plus grand nombre de KissBankers
Le plus gros pourcentage de réussite





Les plus gros montants collectés