LES STAKISSTIQUES
Depuis sa création en Septembre 2009, vous êtes chaque jour plus nombreux à utiliser KissKissBankBank. Voici toutes les données qui vous aideront à mieux comprendre notre plateforme.
111 780
30 242
678
1 381 921
81 886 327
€
Évolution
Carte des projets
Carte des KissBankers
Catégories de projets
Catégories | projets présentés | taux de réussite | montant collecté | collectes réussies | montant validé | contributions | objectif moyen | contribution moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musique | 5 114 | 73% | 15 M € | 3 553 | 14 M € | 274 232 | 3,5 K € | 53 € |
Théâtre et danse | 2 906 | 66% | 6,5 M € | 1 860 | 6,0 M € | 106 253 | 3,3 K € | 62 € |
Journalisme | 535 | 63% | 3,0 M € | 322 | 2,9 M € | 51 700 | 6,1 K € | 59 € |
Livres | 1 424 | 58% | 3,9 M € | 781 | 3,5 M € | 70 130 | 4,0 K € | 55 € |
Mode & design | 2 261 | 47% | 7,0 M € | 1 002 | 6,2 M € | 90 558 | 5,3 K € | 77 € |
Films & vidéo | 3 689 | 66% | 12 M € | 2 305 | 11 M € | 195 084 | 5,0 K € | 63 € |
Solidarité | 3 169 | 65% | 6,5 M € | 1 922 | 5,8 M € | 101 937 | 3,2 K € | 64 € |
Technologie | 1 081 | 34% | 2,7 M € | 333 | 2,3 M € | 35 696 | 6,7 K € | 76 € |
Santé & éducation | 1 049 | 53% | 2,1 M € | 526 | 1,8 M € | 34 016 | 3,7 K € | 61 € |
Art & photo | 3 494 | 59% | 7,3 M € | 1 971 | 6,5 M € | 116 817 | 3,4 K € | 62 € |
Sport | 2 122 | 50% | 4,1 M € | 1 005 | 3,6 M € | 50 795 | 4,1 K € | 81 € |
Food | 1 291 | 55% | 5,1 M € | 658 | 4,5 M € | 73 182 | 6,6 K € | 70 € |
Écologie | 870 | 54% | 3,0 M € | 451 | 2,6 M € | 43 160 | 6,1 K € | 69 € |
Jeux | 217 | 37% | 720 K € | 76 | 610 K € | 11 797 | 5,5 K € | 61 € |
Patrimoine | 165 | 46% | 400 K € | 70 | 320 K € | 5 190 | 5,7 K € | 77 € |
Agriculture | 326 | 58% | 1,4 M € | 179 | 1,2 M € | 19 514 | 6,9 K € | 74 € |
BD | 100 | 60% | 420 K € | 56 | 400 K € | 7 042 | 4,2 K € | 60 € |
Artisanat | 197 | 58% | 590 K € | 97 | 520 K € | 8 178 | 4,6 K € | 72 € |
Total | 30 010 | 54% | 81,6 M € | 17 167 | 73,5 M € | 1 295 281 | 4,3 K € | 64 € |
Taux de réussite des collectes
Le taux de réussite des collectes est en progression permanente.
Vous avez 98% de chance de réussir lorsque
votre collecte atteint 41% de son objectif. 70% des projets qui dépassent 1% de leur objectif réussissent leur collecte.
89% des projets qui dépassent 21% de leur objectif réussissent leur collecte.
98% des projets qui dépassent 41% de leur objectif réussissent leur collecte.
2010
34%
de collectes réussies
sur 58 projets lancés
2011
45%
de collectes réussies
sur 374 projets lancés
2012
52%
de collectes réussies
sur 1319 projets lancés
2013
55%
de collectes réussies
sur 3911 projets lancés
2014
56%
de collectes réussies
sur 6146 projets lancés
2015
58%
de collectes réussies
sur 6606 projets lancés
2016
67%
de collectes réussies
sur 5525 projets lancés
2017
70%
de collectes réussies
sur 4512 projets lancés
Vous avez 98% de chance de réussir lorsque
votre collecte atteint 41% de son objectif. 70% des projets qui dépassent 1% de leur objectif réussissent leur collecte.
89% des projets qui dépassent 21% de leur objectif réussissent leur collecte.
98% des projets qui dépassent 41% de leur objectif réussissent leur collecte.
Les KissKiss d'Or
Top 5 des KissBankers
Les plus gros montants collectés
Les plus petits montants collectés
Le plus grand nombre de KissBankers
Le plus gros pourcentage de réussite





Les plus gros montants collectés